產品概要
有效的保證系統的穩定性,安全性;實時監測所有防火門的工作狀態和故障報警信息,并將工作狀態傳輸給消防控制室圖形顯示
產品說明
產品型號
型 號 | 規 格 | 通訊總線 | 外形尺寸 | 安裝位置 |
YL-F1000B-1 | 小于1024個點 | 二 總線 | 380X550X140(mm)壁掛式 | 安裝于消防控制室 |
YL-F1000B-2 | 小于2048個點 | 二 總線 | 380X550X140(mm)壁掛式 | 安裝于消防控制室 |
YL-F1000B-3 | 小于3072個點 | 二 總線 | 380X550X140(mm)壁掛式 | 安裝于消防控制室 |
YL-F1000B-4 | 小于4096個點 | 二 總線 | 380X550X140(mm)壁掛式 | 安裝于消防控制室 |
輸入參數 | 輸入電源 | AC 220V±15% 50Hz | ||
輸入功率 | 150 VA | |||
輸出參數 | 輸出電壓 | DC 24V | ||
輸出電流 | 5A | |||
通信方式 | 二 總線 | |||
電源線+通訊線 | RVS-2x1.5mm2 | |||
通信距離 | ≤1000 m | |||
輸出接口 | 1路標準RS232接口,連接線≤15 m,采用3x0.5mm2多芯電纜 | |||
1路標準RS485接口,連接線≤500 m,采用RVS-2x1.5mm2多絞線 | ||||
2路控制輸出,輸出為連續無源常開接點 | ||||
其他參數 | 報警功能 | 聲、光報警,顯示報警地址 和故障類型 | ||
密碼功能 | 設有操作權限,輸入密碼方能進行系統相關參數的修改 | |||
備用電源 | 斷電后≥8小時,DC 24V/12Ah | |||
顯示功能 | 5.7寸高分辨率彩色LED,全中文及圖形顯示,LED指示 | |||
輸入功能 | 按鍵輸入 | |||
其他參數 | 打印功能 | 微型熱敏打印機,漢字打印 | ||
存儲報警記錄 | ≥100000條 | |||
環境溫度 | -10℃~ +70℃ | |||
相對濕度 | ≤95%RH(40℃± 2℃) | |||
海拔高度 | <4500 m | |||
防護等級 | IP30 |
產品特點:
1、滿足國家標準GB29364-2012《防火門監控器》的要求;
2、與上位機、監控分機、監控模塊等配接,靈活構建大容量防火門監控系統;
3、輸出回路可通過監控分機靈活擴展,適應現代建筑復雜多變的要求;
4、采用非開放式的運行模式,系統內自行管理,對外單向傳送信息;
5、采用集中供電方式,給防火門控制器提供DC 24V安全電壓供電,
6、有效的保證系統的穩定性,安全性;實時監測所有防火門的工作狀態和故障報警信息,并將工作狀態傳輸給消防控制室圖形顯示。
7、能實現消防聯動,與火災報警主機通信,及時關閉有火災發生區域的防火門。