產品概要
滿足國標GB29364-2012《防火門監控器》要求
產品說明
產品型號
產品名稱 | 產品型號 | 參 數 |
監控分機 | YL-F1000-FJ-1 | 100個雙常閉或40個雙常開 |
YL-F1000-FJ-2 | 200個雙常閉或80個雙常開 |
輸入參數 | 輸入電源 | AC 220V±15% 50Hz |
輸入功率 | 150VA | |
輸出電壓 | DC24V | |
輸出電流 | 5A | |
總線通訊方式 | 二 總線 | |
輸出參數 | 電源線+通訊線 | RVS-2*1.5mm2 |
輸出回路及通訊容量 | 1路≤100個防火監控模塊 | |
通訊距離 | ≤1000 m |
報警功能 | LED報警 | |
備用電源 | 斷電后≥8小時,DC 24V/12Ah | |
環境溫度 | -20℃~ +70℃ | |
相對溫度 | ≤95%RH(40℃± 2℃) | |
其它參數 | 海拔高度 | <4500m |
防護等級 | IP30 | |
外形尺寸 | 400x300x140(mm) | |
安裝方式 | 壁掛式 |
1、滿足國標GB29364-2012《防火門監控器》要求;
2、完全透傳通訊信息,無需任何設置,不改變網絡的拓撲結構;
3、延長防火門監控器供電距離,保證系統供電穩定可靠;
4 、延長防火門監控器的通信距離及擴展管理傳感器數量,形成更加完善穩定的監控網絡;
5、內置備用電源,主備電源自動切換,有效保障系統可靠運行;
6、機身小巧靈活,安裝方便。